Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 310 9
2. 405 9
3. 490 22
4. 589 39
5. 630 158
6. 379 46
7. 521 46
8. 598 187
9. 769 209
10. 1632 313
11. 248 56
12. 0 0
  razem: 6571 | średnio: 547.58 | min: 0 | max: 1632 razem: 1094 | średnio: 91.17 | min: 0 | max: 313
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 3
2. 9 5
3. 14 4
4. 8 6
5. 32 4
6. 14 6
7. 2 2
8. 5 5
9. 18 2
10. 30 7
11. 6 4
12. 5 3
13. 67 1
14. 29 4
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 248 | średnio: 8.27 | min: 0 | max: 67 razem: 56 | średnio: 1.87 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 2 1
07:00 4 1
08:00 1 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 3 0
12:00 1 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 2 0
21:00 4 1
22:00 1 0
23:00 1 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

12631